雖然近年來所發(fā)行的年冊(cè)價(jià)格都不高,但是,小編相信隨著時(shí)間推移,它們的價(jià)格也會(huì)像其他郵票一樣有較大幅度上漲,所以,資金實(shí)力不是很充足的朋友可以做長(zhǎng)期投資。
下面,小編給大家介紹一下12月13日年冊(cè)郵票價(jià)格行情:
編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國(guó)大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢(mèng)) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
郵票的收藏,有些郵票是很值錢的,比如大家熟知的猴票,它現(xiàn)在的市場(chǎng)收藏價(jià)格就是很高的,升值了很多很多倍。關(guān)于舊郵票的收購(gòu)價(jià)格是多少,我們來看下面的價(jià)目表。支持同城當(dāng)?shù)亟灰祝軌蜃屖詹卣叩腻X幣快速變現(xiàn)。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國(guó)成立以來央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價(jià)值?! ∪嗣駧糯笈谕苍缙诙Y品消耗和裁切成1角至10元二連冊(cè)的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
北京專業(yè)回收舊版紙幣,長(zhǎng)期高價(jià)回收第一、二、三、四套舊版人民幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,如有任何疑問,都可致電咨詢。而以四版人民幣和分幣為例,通常所說的為: 1刀:為100張連號(hào)紙幣。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r(jià)值也就相對(duì)較高,后來發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
冠號(hào)票市場(chǎng)價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號(hào)票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
重慶回收舊版紙幣,重慶收購(gòu)舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣等 舊版紙幣范圍很廣,單單第一套人民幣就有62個(gè)品種,以及其他版別的紙幣。
西安回收舊版紙幣 西安回收舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣郵票
西安回收舊版紙幣,可提供上門回收服務(wù),西安長(zhǎng)期面向全國(guó)高價(jià)回收舊版紙幣,如有疑問,歡迎致電咨詢。比如二版的大黑拾、三版的背水、四版的8050,均占到其全套價(jià)格的70%左右。龍頭老大和龍頭老二不符合總市值規(guī)律,其余品種都符合總市值規(guī)律。
南京哪里回收紙幣錢幣金銀幣?南京長(zhǎng)期收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔
南京長(zhǎng)期收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔 南京回收紙幣錢幣金銀幣,同城當(dāng)?shù)亟灰?。隨著人民幣退出流通領(lǐng)域,它必將逐步成為稀少的收藏品,價(jià)格上升是它的主旋律。
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔
就是“冠字頭數(shù)字流水號(hào)”的簡(jiǎn)稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標(biāo)記印刷批次的兩個(gè)或三個(gè)字母,印鈔廠按一定規(guī)律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號(hào)的價(jià)格就已經(jīng)到達(dá)1萬(wàn)元以上了。